2021-2023年度县级补贴机具结算汇总表
2021-2023年度县级补贴机具结算汇总表 | ||||||||||||||||||
申请结算单位:(盖章) | 镇远县农业农村局 | 申请结算批次 | 第二、三批 | 共一册 | 单位:元、台 | |||||||||||||
办理时间:2021年10月1日至2021年11月1日 | ||||||||||||||||||
县别 | 中央农机补贴 | 省级农机补贴 | 市级农机补贴 | 县级农机补贴 | 报废更新补贴 | 补贴资金合计 | ||||||||||||
主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 补贴 资金 | ||
本次申请合计 | 0 | 0 | 124 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 |
本表一式两份,县农业农村局一份,县财政局一份。 | ||||||||||||||||||
县(市、区)农业农村局主要负责人签字: | ||||||||||||||||||
年 月 日 (公章) |
- 扫一扫在手机当前页面
- 扫一扫关注政府微博
- 扫一扫关注政府微信