9月食用农产品质量监测结果汇总
质量监测结果汇总(表五) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 监测地点 | 被监测人所在地 | 监测场所 | 被检测人 | 抽样地区 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 样品类型 | 备注 | SC | 检测项目 |
1 | NCP21522625690254815 | 三三新疆核桃 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/08/27 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),螺螨酯 | ||
2 | NCP21522625690254820 | 花生米 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/08/27 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 黄曲霉毒素B₁,酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),溴氰菊酯,克百威 | ||
3 | NCP21522625690254826 | 黄豆 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/08/27 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉,2,4-滴和2,4-滴钠盐 | ||
4 | NCP21522625690254827 | 特价猪肉 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | 三穗县定点屠宰场 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县八弓镇桥头村 | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 沙丁胺醇,氯霉素,恩诺沙星,磺胺类(总量),氟苯尼考,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),甲氧苄啶 | ||
5 | NCP21522625690254828 | 鸡胸 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/12 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 磺胺类(总量),甲氧苄啶,五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,金刚烷胺,尼卡巴嗪,替米考星,氯霉素,多西环素 | ||
6 | NCP21522625690254829 | 莴笋叶(油麦菜) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/09 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 氟虫腈,氧乐果,克百威,灭多威 | ||
7 | NCP21522625690254832 | 本地芹菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/09 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 克百威,甲拌磷,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈 | ||
8 | NCP21522625690254836 | 茄王 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/08 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),氧乐果,克百威,氟虫腈 | ||
9 | NCP21522625690254842 | 嫩姜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/12 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 噻虫嗪,铅(以Pb计),吡虫啉,镉(以Cd计),克百威,氧乐果 | ||
10 | NCP21522625690254845 | 牛心子莲花白 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/11 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 甲胺磷,甲基异柳磷,氧乐果 | ||
11 | NCP21522625690254851 | 黄白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/12 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,镉(以Cd计),氟虫腈 | ||
12 | NCP21522625690254855 | 辣椒王(小米椒) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 不合格 | 不合格镉 | / | 2021/09/12 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 氧乐果,镉(以Cd计),克百威,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
13 | NCP21522625690254857 | 鸡长辣椒(线椒) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/11 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 氧乐果,镉(以Cd计),克百威,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
14 | NCP21522625690254868 | 杏鲍菇 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/12 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
15 | NCP21522625690254881 | 调羹白(上海青) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/11 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 氟虫腈,啶虫脒,氧乐果,阿维菌素,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,毒死蜱 | ||
16 | NCP21522625690254887 | 大元红(大红椒) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 甜椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/11 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 氧乐果,甲基异柳磷,啶虫脒,水胺硫磷 | ||
17 | NCP21522625690254893 | 四季豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/10 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈,多菌灵 | ||
18 | NCP21522625690254895 | 长姜豆(豇豆) | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/11 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 克百威,氧乐果,灭蝇胺,水胺硫磷,氟虫腈,甲拌磷 | ||
19 | NCP21522625690254902 | 西红柿 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/11 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,克百威,毒死蜱 | ||
20 | NCP21522625690254903 | 山药 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/11 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 铅(以Pb计),克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,涕灭威 | ||
21 | NCP21522625690254904 | 黄瓜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/11 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 克百威,氧乐果,多菌灵,毒死蜱 | ||
22 | NCP21522625690254905 | 猕猴桃 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/11 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 多菌灵,氯吡脲,敌敌畏,氧乐果 | ||
23 | NCP21522625690254907 | 红富士苹果 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/08/26 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 克百威,甲拌磷,氧乐果,毒死蜱 | ||
24 | NCP21522625690254910 | 进口红提 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/12 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈 | ||
25 | NCP21522625690254911 | 红心火龙果 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/11 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 | ||
26 | NCP21522625690254913 | 香蕉 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 腈苯唑,吡虫啉,氟虫腈,吡唑醚菌酯,多菌灵 | ||
27 | NCP21522625690254914 | 蜜桔 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/12 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 丙溴磷,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,联苯菊酯,甲拌磷,三唑磷 | ||
28 | NCP21522625690254915 | 蜜柚 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柚 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/12 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 水胺硫磷,氟虫腈,联苯菊酯 | ||
29 | NCP21522625690254916 | 香梨 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/08/22 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||
30 | NCP21522625690254917 | 冬枣 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街 | 城市 | 超市 | 贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/12 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | / | 多菌灵,氟虫腈,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果 | ||
31 | NCP21522625690255059 | 西红柿 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟市场 | 城市 | 农贸市场 | 镇远绿色供销电子商务有限公司南门沟供销集配中心 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,克百威,毒死蜱 | ||
32 | NCP21522625690255060 | 包菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟市场 | 城市 | 农贸市场 | 镇远绿色供销电子商务有限公司南门沟供销集配中心 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 甲胺磷,甲基异柳磷,氧乐果 | ||
33 | NCP21522625690255061 | 上海青 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟市场 | 城市 | 批发市场 | 镇远绿色供销电子商务有限公司南门沟供销集配中心 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 氟虫腈,啶虫脒,氧乐果,阿维菌素,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 ,毒死蜱 | ||
34 | NCP21522625690255062 | 大白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟市场 | 城市 | 农贸市场 | 镇远绿色供销电子商务有限公司南门沟供销集配中心 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,镉(以Cd计),氟虫腈 | ||
35 | NCP21522625690255063 | 香蕉 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟市场 | 城市 | 农贸市场 | 镇远绿色供销电子商务有限公司南门沟供销集配中心 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 腈苯唑,吡虫啉,氟虫腈,吡唑醚菌酯,多菌灵 | ||
36 | NCP21522625690255064 | 苹果 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟市场 | 城市 | 农贸市场 | 镇远绿色供销电子商务有限公司南门沟供销集配中心 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 克百威,甲拌磷,氧乐果,毒死蜱 | ||
37 | NCP21522625690255093 | 猪肉 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟市场 | 城市 | 农贸市场 | 镇远绿色供销电子商务有限公司南门沟供销集配中心 | 镇远 | / | 三穗县定点屠宰场 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县八弓镇桥头村 | / | 合格 | / | 2021/09/14 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 沙丁胺醇,氯霉素,恩诺沙星,磺胺类(总量),氟苯尼考,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),甲氧苄啶 | ||
38 | NCP21522625690255273 | 芹菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县李祥光蔬菜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/14 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 克百威,甲拌磷,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈 | ||
39 | NCP21522625690255274 | 黄白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县李祥光蔬菜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/14 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,镉(以Cd计),氟虫腈 | ||
40 | NCP21522625690255275 | 茄子 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县李祥光蔬菜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/14 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),氧乐果,克百威,氟虫腈 | ||
41 | NCP21522625690255276 | 小米椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县李祥光蔬菜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/14 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 氧乐果,镉(以Cd计),克百威,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
42 | NCP21522625690255277 | 大红椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 甜椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县李祥光蔬菜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 氧乐果,甲基异柳磷,啶虫脒,水胺硫磷 | ||
43 | NCP21522625690255278 | 四季豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县李祥光蔬菜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/14 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈,多菌灵 | ||
44 | NCP21522625690255279 | 豇豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县李祥光蔬菜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 克百威,氧乐果,灭蝇胺,水胺硫磷,氟虫腈,甲拌磷 | ||
45 | NCP21522625690255280 | 老姜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县李祥光蔬菜店 | 镇远 | / | / | / | / | 不合格 | 不合格铅 | / | 2021/09/10 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 噻虫嗪,铅(以Pb计),吡虫啉,镉(以Cd计),克百威,氧乐果 | |
46 | NCP21522625690255281 | 山药 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县李祥光蔬菜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 铅(以Pb计),克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,涕灭威 | ||
47 | NCP21522625690255282 | 金针菇 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县李祥光蔬菜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
48 | NCP21522625690255293 | 江团 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟市场内 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县福日王海鲜经营店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/12 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,恩诺沙星,磺胺类(总量) | ||
49 | NCP21522625690255294 | 鲟鱼 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟市场内 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县福日王海鲜经营店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/12 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,恩诺沙星,磺胺类(总量) | ||
50 | NCP21522625690255295 | 裸鲤 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟市场内 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县福日王海鲜经营店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/12 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,恩诺沙星,磺胺类(总量) | ||
51 | NCP21522625690255296 | 鲈鱼 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街南门沟市场内 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县福日王海鲜经营店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/12 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,恩诺沙星,磺胺类(总量) | ||
52 | NCP21522625690255342 | 泥鳅 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平社区南门沟农贸市场内 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县鑫鑫海鲜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/08/27 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,恩诺沙星,磺胺类(总量) | ||
53 | NCP21522625690255343 | 黑鱼 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平社区南门沟农贸市场内 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县鑫鑫海鲜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,恩诺沙星,磺胺类(总量) | ||
54 | NCP21522625690255344 | 鲤鱼 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平社区南门沟农贸市场内 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县鑫鑫海鲜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,恩诺沙星,磺胺类(总量) | ||
55 | NCP21522625690255345 | 草鱼 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平社区南门沟农贸市场内 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县鑫鑫海鲜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,恩诺沙星,磺胺类(总量) | ||
56 | NCP21522625690255346 | 小龙虾 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水虾 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平社区南门沟农贸市场内 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县鑫鑫海鲜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/14 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 恩诺沙星,呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物 | ||
57 | NCP21522625690255347 | 大闸蟹 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水蟹 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平社区南门沟农贸市场内 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县鑫鑫海鲜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/14 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),孔雀石绿,氯霉素 | ||
58 | NCP21522625690255348 | 基尾虾 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水虾 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平社区南门沟农贸市场内 | 城市 | 农贸市场 | 镇远县鑫鑫海鲜店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/14 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),呋喃唑酮代谢物,恩诺沙星,呋喃妥因代谢物 | ||
59 | NCP21522625690255411 | 散装柠檬 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柠檬 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区鸿盛旺角金街1-3栋一二层 | 城市 | 超市 | 镇远县鲜润发超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/09/13 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | / | 多菌灵,克百威,联苯菊酯,水胺硫磷 | ||
