镇远县6月份食用农产品抽检结果公示
质量监测结果汇总(表五) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 监测地点 | 被监测人所在地 | 监测场所 | 被检测人 | 抽样地区 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 样品类型 | 备注 | SC | 检测项目 |
1 | XBJ23522625690243628 | 鲜鸡蛋 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/02 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 地美硝唑,恩诺沙星,氟苯尼考,氧氟沙星,沙拉沙星,甲硝唑 | ||
2 | XBJ23522625690243629 | 散黄豆 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/04/18 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 吡虫啉,环丙唑醇,赭曲霉毒素A,铅(以Pb计),铬(以Cr计) | ||
3 | XBJ23522625690243630 | 散精品花生米 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/04/18 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | ||
4 | XBJ23522625690243631 | 特级香梨 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/02 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | ||
5 | XBJ23522625690243632 | 香蕉 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/06 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 吡唑醚菌酯,吡虫啉,噻唑膦,噻虫嗪,噻虫胺,烯唑醇,腈苯唑,苯醚甲环唑 | ||
6 | XBJ23522625690243633 | 奇异果(猕猴桃) | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/05/28 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 多菌灵,敌敌畏,氧乐果,氯吡脲 | ||
7 | XBJ23522625690243634 | 妃子笑荔枝 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 荔枝 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/05/31 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 吡唑醚菌酯,多菌灵,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,苯醚甲环唑 | ||
8 | XBJ23522625690243635 | 鸡血李 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 吡虫啉,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,溴氰菊酯,腈菌唑,苯醚甲环唑 | ||
9 | XBJ23522625690243636 | 翡翠苹果 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/02 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷 | ||
10 | XBJ23522625690243637 | 结桃 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 敌敌畏,溴氰菊酯,苯醚甲环唑 | ||
11 | XBJ23522625690243638 | 红心火龙果 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/01 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 克百威,氟虫腈,氧乐果,甲胺磷 | ||
12 | XBJ23522625690243639 | 油麦菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,氟虫腈,阿维菌素 | ||
13 | XBJ23522625690243640 | 红蒜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 二甲戊灵,倍硫磷,吡虫啉,啶虫脒,地虫硫磷,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,腐霉利,苯醚甲环唑 | ||
14 | XBJ23522625690243641 | 洋葱 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 倍硫磷,吡虫啉,啶虫脒,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||
15 | XBJ23522625690243642 | 白萝卜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) | ||
16 | XBJ23522625690243643 | 山药 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,涕灭威,铅(以Pb计) | ||
17 | XBJ23522625690243644 | 莴笋(茎) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茎类蔬菜 | 茎用莴苣 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 倍硫磷,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,镉(以Cd计) | ||
18 | XBJ23522625690243645 | 小南瓜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | ||
19 | XBJ23522625690243646 | 黄瓜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 乙螨唑,克百威,毒死蜱 | ||
20 | XBJ23522625690243647 | 老姜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 不合格 | 铅(以Pb计)不合格,检出值0.220mg/kg,检出限≤0.1mg/kg | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
21 | XBJ23522625690243648 | 线椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计) | ||
22 | XBJ23522625690243649 | 西葫芦 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 西葫芦 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 倍硫磷,对硫磷,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | ||
23 | XBJ23522625690243650 | 包菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 三唑磷,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,甲基异柳磷 | ||
24 | XBJ23522625690243651 | 土豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 | ||
25 | XBJ23522625690243652 | 西红柿 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | ||
26 | XBJ23522625690243653 | 黄白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 吡虫啉,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,镉(以Cd计) | ||
27 | XBJ23522625690243654 | 四季葱 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上6-7负3号门面 | 城市 | 超市 | 镇远县好优佳超市 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2023/06/05 | / | 2023/06/06 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲基异柳磷,甲拌磷,镉(以Cd计) |
- 扫一扫在手机当前页面
- 扫一扫关注政府微博
- 扫一扫关注政府微信