2024年4月镇远县食用农产品质量监测结果汇总
质量监测结果汇总(表五) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 监测地点 | 被监测人所在地 | 监测场所 | 被检测人 | 抽样地区 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 样品类型 | 备注 | SC | 检测项目 |
1 | XBJ24522625690237020 | 猪瘦肉 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | 镇远县蔡酱坊有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县文德社区椿山沟 | / | 合格 | / | 2024/04/02 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | 生产日期按肉品品质检验合格证填写;营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量) | |
2 | XBJ24522625690237021 | 鲜鸭 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸭肉 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/04/02 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | 供应商电话:13765563245;营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 呋喃唑酮代谢物,多西环素,恩诺沙星,氯霉素,环丙氨嗪 | |
3 | XBJ24522625690237022 | 江团 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/04/02 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | 营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星,镉(以Cd计) | |
4 | XBJ24522625690237023 | 泥鳅 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/04/02 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | 营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星,镉(以Cd计) | |
5 | XBJ24522625690237024 | 牛蛙 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 不合格 | 恩诺沙星不合格,检出值175μg/kg,检出限≤100μg/kg | / | 2024/04/02 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | 营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,恩诺沙星,氟苯尼考,氧氟沙星,氯霉素,甲硝唑,诺氟沙星 |
6 | XBJ24522625690237025 | 鲈鱼 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 不合格 | 恩诺沙星不合格,检出值925μg/kg,检出限≤100μg/kg | / | 2024/04/02 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | 营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星,镉(以Cd计) |
7 | XBJ24522625690237026 | 生花生米 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/03/31 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | 营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 噻虫嗪,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | |
8 | XBJ24522625690237027 | 春见粑粑柑 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/04/01 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | #;营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 三唑磷,丙溴磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,联苯菊酯,苯醚甲环唑 | |
9 | XBJ24522625690237028 | 香蕉 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/04/01 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | #;供应商电话:15902558551;营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 吡唑醚菌酯,吡虫啉,噻唑膦,噻虫嗪,噻虫胺,腈苯唑,苯醚甲环唑 | |
10 | XBJ24522625690237029 | 小台芒 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/04/01 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | #;营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 吡唑醚菌酯,噻嗪酮,噻虫嗪,噻虫胺,戊唑醇,苯醚甲环唑 | |
11 | XBJ24522625690237030 | 螺丝椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 不合格 | 噻虫胺不合格,检出值0.12mg/kg,检出限≤0.05mg/kg | / | 2024/04/02 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | #;营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计) |
12 | XBJ24522625690237031 | 大红椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 甜椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/03/30 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | #;营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 倍硫磷,克百威,吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷 | |
13 | XBJ24522625690237032 | 青豇豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/04/02 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | #;营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 三唑磷,乙酰甲胺磷,倍硫磷,克百威,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,灭蝇胺,甲基异柳磷,甲胺磷 | |
14 | XBJ24522625690237033 | 油麦菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/04/02 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | #;营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 毒死蜱,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,阿维菌素 | |
15 | XBJ24522625690237034 | 白芹菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/04/02 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | #;镇远县东门农贸市场进货,联系电话13385151430;营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,阿维菌素 | |
16 | XBJ24522625690237035 | 嫩仔姜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/04/01 | / | 2024/04/01 | 食用农产品 | #;营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
17 | XBJ24522625690237036 | 生菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | null | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/04/02 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | 营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 倍硫磷,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
18 | XBJ24522625690237037 | 黄瓜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/04/02 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | #;样品数量为21个;营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,毒死蜱,腐霉利 | |
19 | XBJ24522625690237038 | 黄豆芽 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/04/02 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | 供应商电话:13595542303;营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),总汞(以Hg计),铅(以Pb计) | |
20 | XBJ24522625690237039 | 上海青 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/03/29 | / | 2024/04/02 | 食用农产品 | 营业执照与经营许可证地址不一致,营业执照地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场门面;供应商信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 吡虫啉,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,镉(以Cd计),阿维菌素 | |
21 | XBJ24522625690237119 | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | 粮辰家宴 | 武汉金富华粮油工业有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特1号 | 4L/瓶 | 合格 | / | 2024/01/07 | GB/T1536-2021 | 2024/04/02 | 工业加工食品 | 生产工艺:浸出;电话:027-83246960; | SC10242011207285 | 乙基麦芽酚,溶剂残留量,苯并[a]芘,过氧化值,酸价(KOH),铅(以Pb计) | |
22 | XBJ24522625690237120 | 加碘食用盐 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区平冒街大菜园休闲广场对面 | 城市 | 中型超市 | 镇远福佳家商贸有限公司 | 镇远 | 天渠 | 四川省天渠盐化有限公司 | 四川省达州市渠县渠江镇渠光路997号 | 500克/袋 | 合格 | / | 2023/10/06 | GB/T 5461 | 2024/04/02 | 工业加工食品 | / | SC10351172504585 | 亚铁氰化钾(以亚铁氰根计),氯化钠(以湿基计),氯离子,硫酸根,碘(以I计),钙,钠,钡(以Ba计),钾,镁 |
- 扫一扫在手机当前页面
- 扫一扫关注政府微博
- 扫一扫关注政府微信