2024年9月镇远县普通食品及食用农产品质量监测结果汇总(表五)
质量监测结果汇总(表五) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 监测地点 | 被监测人所在地 | 监测场所 | 被检测人 | 抽样地区 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 样品类型 | 备注 | SC | 检测项目 |
1 | XBJ24522625690265619 | 挂面(老土面) | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇火车站 | 城市 | 小型超市 | 镇远县三维超市交通店 | 镇远 | / | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 2.5千克/把 | 合格 | / | 2024/08/10 | Q/JSH 0011S | 2024/09/11 | 工业加工食品 | 热线电话:4000639222;生产商为委托商; | SC10113058200020 | 日落黄,柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | |
2 | XBJ24522625690265620 | 老村长白酒 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇火车站 | 城市 | 小型超市 | 镇远县三维超市交通店 | 镇远 | 老村長 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 450ml/瓶;42%vol | 合格 | / | 2024/01/12 | GB/T 10781.1 | 2024/09/11 | 工业加工食品 | 浓香型白酒; | SC11523018200451 | 三氯蔗糖,安赛蜜,氰化物(以HCN计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),甲醇,糖精钠(以糖精计),酒精度,铅(以Pb计) | |
3 | XBJ24522625690265621 | 顺品郎(红顺)(白酒) | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇火车站 | 城市 | 小型超市 | 镇远县三维超市交通店 | 镇远 | 顺品郎 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇郎酒大道一段480号 | 480mL/瓶 ;酒精度:45%voL | 合格 | / | 2023/05/12 | GB/T10781.8(优级) | 2024/09/11 | 工业加工食品 | 浓酱兼香型白酒; | SC11551050458476 | 三氯蔗糖,安赛蜜,氰化物(以HCN计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),甲醇,糖精钠(以糖精计),酒精度,铅(以Pb计) | |
4 | XBJ24522625690265651 | 蛋黄黑芝麻月饼 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇火车站 | 城市 | 小型超市 | 镇远县三维超市交通店 | 镇远 | / | 中山市日威食品有限公司 | 中山市小榄镇盛丰横围工业区 | 散装称重 | 合格 | / | 2024/08/19 | GB/T 19855 | 2024/09/11 | 工业加工食品 | 加工方式:热加工烘烤类;产品类型:广式蛋黄类; | SC10844200000469 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),亮蓝,喹啉黄,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),新红,日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),纳他霉素,胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,诱惑红,赤藓红,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),酸性红,铝的残留量(干样品,以Al计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,靛蓝 | |
5 | XBJ24522625690265652 | 月饼 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇火车站 | 城市 | 小型超市 | 镇远县三维超市交通店 | 镇远 | / | 镇远县羊坪政江糕点厂 | 镇远县羊坪镇西门街月家滩 | 100克/个 | 合格 | / | 2024/07/29 | GB 19855 | 2024/09/11 | 工业加工食品 | / | ZF5226250010 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),亮蓝,喹啉黄,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),新红,日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),纳他霉素,胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,诱惑红,赤藓红,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),酸性红,铝的残留量(干样品,以Al计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,靛蓝 | |
6 | XBJ24522625690265681 | 生榨椰子汁(植物蛋白饮料) | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇火车站 | 城市 | 小型超市 | 镇远县三维超市交通店 | 镇远 | 己品和图形 | 珠海远明维佳食品有限公司 | 珠海市斗门区莲洲镇永利工业园莲桥东路8号(厂房1,2号) | 500ml/瓶 | 合格 | / | 2024/03/27 | QB/T 2300 | 2024/09/11 | 工业加工食品 | / | SC10644040300099 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),蛋白质,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | |
7 | XBJ24522625690265662 | 金秋梨 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇火车站 | 城市 | 小型超市 | 镇远县三维超市交通店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/09/02 | / | 2024/09/11 | 食用农产品 | 镇远县南门沟农贸市场出口处进货,电话:18385763341;样品信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | |
8 | XBJ24522625690265663 | 翡翠苹果 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇火车站 | 城市 | 小型超市 | 镇远县三维超市交通店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/08/23 | / | 2024/09/11 | 食用农产品 | 镇远县南门沟农贸市场出口处进货,电话:18385763341;样品信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 三氯杀螨醇,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 | |
9 | XBJ24522625690265664 | 土豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇火车站 | 城市 | 小型超市 | 镇远县三维超市交通店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/09/05 | / | 2024/09/11 | 食用农产品 | #;凯里进货,电话:13595594665;样品信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 | |
10 | XBJ24522625690265665 | 洋葱 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇火车站 | 城市 | 小型超市 | 镇远县三维超市交通店 | 镇远 | / | / | / | / | 合格 | / | 2024/09/10 | / | 2024/09/11 | 食用农产品 | 贵阳蔬菜(小蒋)批发进货,电话:15285093562;样品信息和购进日期由被抽样单位提供并确认; | / | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
- 扫一扫在手机当前页面
- 扫一扫关注政府微博
- 扫一扫关注政府微信