镇远县人力资源市场求职人员信息(2024年)
登记单位:镇远县人力资源市场 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 是否脱贫户 | 是否易地搬迁户 | 是否监测户 | 联系电话 | 求职意愿 | 培训意愿(工种) | 登记日期 | 备注 | ||
1 | 李芝 | 女 | 25 | 镇远县金堡镇金凯村 | 是 | 否 | 18798548423 | 乡村旅游 | 2024.3.18 | |||||
2 | 韩晓艳 | 女 | 27 | 镇远县江古镇军坡行政村韩家组 | 否 | 是 | 13648553593 | 2024.3.18 | ||||||
3 | 姚玲 | 女 | 24 | 镇远县羊坪镇羊坪西城街道组 | 否 | 否 | 18952809157 | 办公室 | 2024.3.19 | |||||
4 | 张应青 | 女 | 42 | 2024.3.19 | ||||||||||
5 | 俆王欢 | 女 | 23 | 镇远县江古镇寿斗村庙边组 | 否 | 否 | 18085580449 | 暑假工丶兼职 | 2024.3.20 | |||||
6 | 姚元进 | 女 | 31 | 镇远县芽溪中厂 | 否 | 否 | 17785580805 | 办公室文员 | 2024.3.20 | |||||
7 | 张河冰 | 女 | 23 | 镇远县舞阳镇玉溪嘉苑 | 否 | 否 | 18286534609 | 办公室文员、会计助力 | 2024.6.20 | 具有英语四级证书 | ||||
8 | 彭真哲 | 女 | 22 | 镇远县舞阳镇共和社区共和七组 | 否 | 否 | 18375286682 | 资料员、会计 | 2024.6.20 | |||||
9 | 王龙 | 男 | 21 | 镇远县江古镇 | 否 | 否 | 13132999057 | 技术员、生产员 | 2024.6.21 | |||||
10 | 刘丽 | 女 | 32 | 镇远县舞阳镇共和街 | 否 | 否 | 县内工作都可以 | 2024.4.1 | ||||||
11 | 向章娟 | 女 | 35 | 镇远县芽溪新城移民小区 | 否 | 否 | 17286571530 | 镇远县没工作 | 2024.4.1 | |||||
12 | 陆杨 | 男 | 24 | 镇远县舞阳镇 | 否 | 否 | 17898580412 | 县内 | 2024.4.1 | |||||
13 | 袁合均 | 男 | 44 | 镇远县羊场镇 | 否 | 否 | 15186817132 | 省外/县内 | 2024.4.3 | |||||
14 | 王兴连 | 女 | 28 | 镇远县青溪镇 | 否 | 否 | 18285465793 | 县内 | 2024.4.4 | |||||
15 | 杨忠军 | 男 | 54 | 镇远县西门街 | 否 | 否 | 15085290646 | 省外/县内 | 2024.4.5 | |||||
16 | 袁学碧 | 男 | 37 | 镇远县羊场镇 | 否 | 否 | 13688555934 | 县内 | 2024.4.5 | |||||
17 | 张成付 | 男 | 51 | 芽溪新城社区 | 否 | 否 | 15286300844 | 省内 | 2024.4.5 | |||||
18 | 杨亮 | 男 | 28 | 舞阳镇白家村 | 否 | 否 | 13379635547 | 省内镇远 | 2024.4.5 | 司机 | ||||
19 | 李爱青 | 女 | 22 | 镇远县羊场镇 | 否 | 否 | 18084321981 | 省内 | 2024.4.5 | |||||
20 | 杨梅 | 女 | 22 | 镇远县金堡镇 | 否 | 否 | 15185647430 | 省内 | 2024.4.5 | 文员 | ||||
21 | 杨枭 | 男 | 24 | 镇远县金堡镇 | 否 | 否 | 18212316301 | 办公室 | 2024.4.5 | |||||
22 | 熊雪 | 女 | 23 | 镇远县金堡镇 | 否 | 否 | 15286342070 | 办公室 | 2024.4.7 | 文员 | ||||
23 | 杨婕 | 女 | 23 | 镇远县金堡镇 | 否 | 否 | 15286376064 | 办公室 | 2024.4.13 | |||||
24 | 邓帮兰 | 女 | 54 | 舞阳镇皮家院 | 否 | 否 | 18485520898 | 保洁 | 2024.4.14 | |||||
25 | 杨胜珍 | 女 | 38 | 否 | 否 | 15286332656 | 2024.5.10 | |||||||
26 | 肖明明 | 男 | 22 | 否 | 否 | 18785580464 | 2024.5.16 | |||||||
27 | 李梦 | 女 | 28 | 否 | 否 | 18889741578 | 2024.5.16 | |||||||
28 | 李芝 | 女 | 25 | 否 | 否 | 18798548423 | 2024.5.18 | |||||||
29 | 黄燕 | 女 | 46 | 芽溪新城社区 | 否 | 否 | 18386715085 | 2024.5.28 | ||||||
30 | 任希彩 | 女 | 38 | 羊场 | 否 | 否 | 13885595087 | 2024.6.14 | 零工 | |||||
31 | 夏杰乌 | 男 | 48 | 镇远 | 否 | 否 | 13385780678 | 2024.6.17 | ||||||
32 | 李梦 | 女 | 28 | 羊场 | 否 | 否 | 18889741578 | 2019本科毕业 | 2024.6.22 | |||||
33 | 杨胜珍 | 女 | 38 | 镇远 | 否 | 否 | 15286332656 | 2024.6.22 | ||||||
- 扫一扫在手机当前页面
- 扫一扫关注政府微博
- 扫一扫关注政府微信