镇远县2024年5月份高龄补贴发放情况公示
2024年第五月第一次80周岁以上老人高龄津贴首次发放公示汇总表 | ||||
区域 | 应发人数 | 应发金额 | 实发人数 | 实发金额 |
镇远县 | 6139 | 506600.00 | 6139 | 506600.00 |
舞阳镇 | 1391 | 114080.00 | 1391 | 114080.00 |
羊坪镇 | 545 | 46980.00 | 545 | 46980.00 |
青溪镇 | 737 | 60360.00 | 737 | 60360.00 |
蕉溪镇 | 478 | 38900.00 | 478 | 38900.00 |
羊场镇 | 591 | 48400.00 | 591 | 48400.00 |
都坪镇 | 506 | 41740.00 | 506 | 41740.00 |
涌溪乡 | 290 | 23860.00 | 290 | 23860.00 |
江古镇 | 491 | 40740.00 | 491 | 40740.00 |
金堡镇 | 428 | 35280.00 | 428 | 35280.00 |
报京乡 | 188 | 15360.00 | 188 | 15360.00 |
尚寨土家族乡 | 244 | 20260.00 | 244 | 20260.00 |
大地乡 | 250 | 20640.00 | 250 | 20640.00 |
- 扫一扫在手机当前页面
- 扫一扫关注政府微博
- 扫一扫关注政府微信